| 第17回三戸杯少年サッカー大会予選リーグ結果(3月4日) | |||||||||||||||||
| グループA | 三田川 | 川副 | 花鶴 | ファルベン | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| 三田川 | 0 | ● | 5 | 1 | ● | 3 | 0 | ● | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 | |||
| 川副 | 5 | ○ | 0 | |
3 | ○ | 2 | 5 | ○ | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | ||
| 花鶴 | 3 | ○ | 1 | 2 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||
| ファルベン | 3 | ○ | 0 | 1 | ● | 5 | 1 | △ | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||
| グループB | 北茂安 | 江北 | 那珂川 | 熊本アクア | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| 北茂安 | 2 | △ | 2 | 1 | ● | 5 | 0 | ● | 5 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 | |||
| 江北 | 2 | △ | 2 | 1 | ● | 4 | 2 | ● | 7 | 1 | 5 | 13 | -8 | 3 | |||
| 那珂川 | 5 | ○ | 1 | 4 | ○ | 1 | 1 | ● | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||
| 熊本アクア | 5 | ○ | 0 | 7 | ○ | 2 | 4 | ○ | 1 | |
9 | 16 | 3 | 13 | 1 | ||
| 3位,4位は,得失点差 | |||||||||||||||||
| グループC | 鳥栖 | 唐津西部 | 三筑 | 小郡南 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| 鳥栖 | 1 | ○ | 0 | 2 | ○ | 1 | 3 | ○ | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| 唐津西部 | 0 | ● | 1 | 0 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |||
| 三筑 | 1 | ● | 2 | 3 | ○ | 0 | |
2 | ○ | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 小郡南 | 0 | ● | 3 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | |||
| 3位,4位は,得失点差 | |||||||||||||||||
| グループD | 三根 | 鍋島 | BUDDY | 長与南 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| 三根 | 0 | ● | 8 | 0 | ● | 13 | 0 | ● | 17 | 0 | 0 | 38 | -38 | 4 | |||
| 鍋島 | 8 | ○ | 0 | 0 | ● | 2 | 1 | △ | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||
| BUDDY | 13 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 2 | ○ | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 | |||
| 長与南 | 17 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 2 | 4 | 18 | 3 | 15 | 2 | |||
| グループE | ヴァレンティア | 富士 | 大野城南 | 岡山 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| ヴァレンティア | |
13 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 | ||
| 富士 | 0 | ● | 13 | |
0 | ● | 5 | 0 | ● | 7 | 0 | 0 | 25 | -25 | 4 | ||
| 大野城南 | 0 | ● | 4 | 5 | ○ | 0 | |
1 | ○ | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| 岡山 | 0 | ● | 3 | 7 | ○ | 0 | 0 | ● | 1 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| グループF | 上峰 | 諸富 | 板付 | 時津東 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| 上峰 | |
0 | ● | 4 | 3 | ○ | 0 | 4 | ○ | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||
| 諸富 | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 1 | 4 | ○ | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | |||
| 板付 | 0 | ● | 3 | 1 | ● | 3 | 6 | ○ | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||
| 時津東 | 2 | ● | 4 | 2 | ● | 4 | 0 | ● | 6 | |
0 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||
| グループG | 旭 | 基山 | 宗像 | 立花 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| 旭 | |
1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 基山 | 0 | ● | 1 | |
0 | ● | 1 | 0 | ● | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | ||
| 宗像 | 0 | ● | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 立花 | 0 | ● | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2位,3位は抽選 | |||||||||||||||||
| グループH | ブレインズ | 小郡東野 | あぐり | リベルタ | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||
| ブレインズ | |
0 | ● | 1 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 | ||
| 小郡東野 | 1 | ○ | 0 | |
0 | △ | 0 | 0 | △ | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| あぐり | 5 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | |
0 | ● | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
| リベルタ | 2 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | 2 | ○ | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||